- Производитель:
- Модель:FTXF71 / RXF71
- Доступно:Нет в наличии0
- Вес:13.50 кг
- Размеры (В x Ш x Г):263.00 x 990.00 x 295.00 мм
Casarte 15
Kitano 27
TCL 26
Экономия энергии в режиме ожидания| Снижает потребление электроэнергии приблизительно на 80% при работе в режиме ожидания. |
Режим снижения влажности| Возможность снижения уровня влажности без изменения температуры воздуха в помещении. |
Только вентилятор| Блок можно использовать как вентилятор, создающий поток воздуха без нагрева или охлаждения. |
Режим поддержания комфортной температуры| Обеспечивает работу без сквозняков, предотвращая направление потока теплого или холодного воздуха непосредственно на тело. |
Высокопроизводительный режим| Может быть выбран для быстрого нагрева или охлаждения; после выключения этого режима блок возвращается в заданный режим работы. |
Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева| Автоматический выбор режима нагрева ил охлаждения для поддержания заданной температуры. |
Пульт дистанционного управления| Включает, останавливает и регулирует работу кондиционера на расстоянии. |
Воздушный фильтр| Удаляет частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом. |
Тихая работа внутреннего блока| Режим “Тишина” снижает рабочий шум внутреннего блока на 3 дБ(A) |
Автоматический перезапуск| После отключения электроэнергии кондиционер автоматически перезапускается, используя первоначальные установочные параметры. |
Таймер на 24 часа| Этот таймер позволяет включить агрегат в любой момент времени в течение 24 часов |
Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки| Возможность включения автоматического вертикального перемещения заслонки подачи воздуха с целью эффективного распределения воздушных потоков и температуры в помещении. |
Онлайн-управление с помощью приложения (Wi-Fi опция)| Возможность управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения. |
Автоматический выбор скорости вентилятора| Автоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры. |
Ступенчатое регулирование скорости вентилятора (3 ступени)| Возможность выбора требуемой скорости вентилятора. |
Самодиагностика| Эта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения от нормального режима работы. |
| Общие характеристики | |
| Площадь | 71 м2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.2 |
| Инвертер | есть |
| Основные режимы | охлаждение, обогрев |
| Электропитание | 1 ф - 220 В |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.77 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.6 |
| Воздушный поток, max., м3/ч | 1 074 |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Габариты | |
| Внутренний блок (ВхШхГ) , мм | 295x990x263 |
| Наружный блок (ВхШхГ), мм | 734×870×373 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Вес наружного блока, кг | 50 |
| Конструкция | |
| Длинна трассы, max., м | 30 |
| Другие функции и особенности | Пульт дистанционного управления Регулировка направления воздушного потока Регулировка скорости вращения вентилятора Таймер включения/выключения Авторестарт после пропадания питания Турбо-режим Режим «Сон» Осушение воздуха |
| Уровень шума (мин/макс) дБ(А) | 33 — 46 |
| Минимум t ᵒC для обогрева | -15 ᵒC |
| Хладагент | R32 |